一、整体概况
截至2019年6月,我国有效认证证书数为214万,获证企业数67万。其中证书数10万以上的省份四个,分别为广东410333张、江苏293124张、浙江293087张和山东154351张。
二、领域分布
2019年6月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 2208429 | 679833 | |
管理体系认证 | 合计 | 1086251 | 572936 |
质量管理体系认证 | 572689 | 536406 | |
环境管理体系认证 | 234926 | 227647 | |
职业健康安全管理体系认证 | 193044 | 186087 | |
食品农产品管理体系认证 | 26670 | 22080 | |
信息安全管理体系认证 | 10393 | 9996 | |
信息技术服务管理体系认证 | 5195 | 5069 | |
测量管理体系认证 | 2937 | 2821 | |
森林认证 | 7348 | 6798 | |
能源管理体系认证 | 4109 | 3889 | |
知识产权管理体系认证 | 19940 | 19930 | |
其它管理体系认证 | 9011 | 7455 | |
产品认证 | 合计 | 1101292 | 145905 |
强制性产品认证 | 675009 | 75381 | |
国家推行的食品农产品认证 | 41912 | 23049 | |
国家推行的工业产品认证 | 14718 | 5255 | |
一般食品农产品认证 | 28187 | 12282 | |
一般工业产品认证 | 341466 | 44542 | |
服务认证 | 合计 | 20887 | 19366 |
国家推行的服务认证 | 110 | 106 | |
一般服务认证 | 20777 | 19262 |
三、地域分布
2019年6月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
北京市 | 84946 | 6 | 3.96 | 33412 | 6 | 4.99 |
天津市 | 37337 | 16 | 1.74 | 13237 | 16 | 1.98 |
河北省 | 74452 | 7 | 3.47 | 25866 | 7 | 3.86 |
山西省 | 18619 | 21 | 0.87 | 7964 | 20 | 1.19 |
内蒙古自治区 | 12987 | 26 | 0.61 | 5432 | 24 | 0.81 |
辽宁省 | 52889 | 13 | 2.47 | 22277 | 9 | 3.32 |
吉林省 | 17545 |
更多>
中心承诺为了保证实验室顺利完成认证/认可项目,根据认证/认可项目所涉及的法律法规与相关规定的文件要求,我中心将为实验室提供认证/认可项目的咨询服务。在此作出如下承诺:
1服务质量保证承诺
2服务过程保证承诺
3服务结果承诺
4额外服务承诺
微信公众号标准说明
本中心标准文件主要来源于“中国合格评定国家认可委员会”/“国家认证认可监督管理委员会”/“国防科学技术工业委员 会”/“国家市场监督管理总局”公开发布,仅供内部交流学习使用,推荐各实验室至发布机构下载、购买正版源文件。
|